Povinné ručení Slavia
Slavia pojišťovna nabízí povinné ručení ve třech variantách. Online výpočet a porovnání s jinými pojišťovnami zjistíte jednoduše po zadání údajů do kalkulačky pojištění vozidel.
Varianty povinného ručení Slavia
| Přehled variant | ZÁKLAD | JISTOTA | JUBILEUM | 
|---|---|---|---|
| Limit pojistného plnění (majetek/zdraví v mil. Kč) | 35/35 mil. | 100/100 mil. | 150/150 mil. | 
| Asistenční služba | STANDARD | PROFI | PREMIUM | 
| Úraz řidiče s limitem TN 200 000 Kč/SÚ 100 000 Kč | ne | ano | ano | 
| Poškození stojícího vozidla zvířetem s limitem 30 000 Kč | ne | ano | ano | 
| Ztráta a odcizení klíčů od vozidla s limitem 7 500 Kč | ne | ano | ano | 
| Vandalismus s limitem plnění 30 000 Kč | ne | ne | ano | 
| Garance ceny na 3 roky | ne | ne | ano | 
| Pojištění pneumatik s limitem plnění 10 000 Kč | ne | ne | ano | 
