Asistenční služby
V případě poruchy nebo nehody vozidla uvedeného v pojistné smlouvě můžete využít asistenčních služeb.
Telefon dispečerského stanoviště:
Asistenční služby zahrnuté v ceně pojištění
| Asistenční služby | Rozsah plnění | |
|---|---|---|
| NEHODA | Česká republika | Zahraničí |
| Oprava na místě | 2 800 Kč | 150 € |
| Odtažení do servisu | 2 800 Kč | 150 € |
| Úschova vozidla | 7 dní | 7 dní |
| Odtažení vozidla do místa bydliště | 2 800 Kč | 150 € |
| Ubytování pro posádku vozidla | 2 000 Kč/1 osoba | 2 noci × 75 €/1 osoba |
| Zapůjčení náhradního vozidla | 28 hodin | 48 hodin |
| Náklady na cestu domů | ANO | 400 € |
| PORUCHA | Česká republika | Zahraničí |
| Oprava na místě | zorganizování | 150 € |
| Odtažení do servisu | zorganizování | 150 € |
| Úschova vozidla | zorganizování | 7 dní |
| Odtažení vozidla do místa bydliště | zorganizování | 150 € |
| Ubytování pro posádku vozidla | zorganizování | 2 noci × 75 €/1 osoba |
| Zapůjčení náhradního vozidla | zorganizování | 48 hodin |
| Náklady na cestu domů | NE | 400 € |
| DALŠÍ ASISTENCE | ||
| Ztráta klíčů automobilu | 1200 Kč | 50 € |
| Defekt pneumatiky | 1200 Kč | 50 € |
| Vyčerpání, záměna, dovoz paliva | 1200 Kč | 50 € |
| BEZPLATNÁ PRÁVNÍ ASISTENCE | Česká republika | Zahraničí |
| Roční limit pojistného plnění | 10 000 Kč | |
| Administrativní a právní informace související s vozidlem | ANO | ANO |
| Asistence při jednání s policií – formuláře, dokumenty, potvrzení | ANO | ANO |
PŘIPOJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ ASISTENCE – program Komfort
| Asistenční služby | Rozsah plnění | |
|---|---|---|
| NEHODA | Česká republika | Zahraničí |
| Oprava na místě | 2 800 Kč | 150 € |
| Odtažení do servisu | 2 800 Kč | 150 € |
| Úschova vozidla | 7 dní | 7 dní |
| Odtažení vozidla do místa bydliště | 2 800 Kč | 150 € |
| Ubytování pro posádku vozidla | 2 000 Kč/1 osoba | 2 noci × 75 €/1 osoba |
| Zapůjčení náhradního vozidla | 28 hodin | 48 hodin |
| Náklady na cestu domů | ANO | 400 € |
| PORUCHA | Česká republika | Zahraničí |
| Oprava na místě | zorganizování | 150 € |
| Roční limit pojistného plnění | 100 000 Kč | |
| Přestupkové nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla | ANO | ANO |
| Spory s opravnou vozidla, spory související s STK | ANO | ANO |
| Spory související s garáží nebo parkovacím místem vozidla | ANO | ANO |
Legenda:
ANO – AXA pojišťovna a.s. službu zajistí a uhradí
zorganizování – AXA pojišťovna a.s. službu zajistí, přičemž náklady na službu nese klient